PDU Low Voltage pentru Baterie Solara Modulara LiFePO4 nJoy Powerhill max. 102.4 KWh
Institutii GUVERNAMENTALE - Solicita postarea pe SEAP (seap@atlantico.ro)

PDU Low Voltage pentru Baterie Solara Modulara LiFePO4 nJoy Powerhill max. 102.4 KWh
PDU Low Voltage pentru Baterie Solara Modulara LiFePO4 nJoy Powerhill max. 102.4 KWh
SPECIFICATII TEHNICE GENERALE
Fisa Tehnica PDU Low Voltage pentru Baterie Solara Modulara LiFePO4 nJoy Powerhill max. 102.4 KWh
Se incarca fisa tehnica...
Compara cu produse similare
| Produs | Acest produs
PDU Low Voltage pentru Baterie Solara Modulara LiFePO4 nJoy Powerhill max. 102.4 KWh
|
Baterie Solara 16kW | 48V Acumulator 16kW LiFePO4 Felicity Solar FLB-48314TG1-H
|
Baterie LiFePO4 48V 100Ah 5.12kW - Acumulator BMS, Bluetooth TED Electric TED007452
|
Baterie Solara 10kW | 48V Acumulator 10,24kW LiFePO4 STELTEC Flex L3
|
Baterie Solara 5kW | 48V Acumulator 4.8kW LiFePO4 PYLONTECH
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 1.766,50 lei | 11.254,00 lei | 4.861,00 lei | 8.601,00 lei | 4.963,00 lei |
| Disponibilitate | Stoc epuizat | In stoc | In stoc | Stoc epuizat | Stoc epuizat |
| Tensiune | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Capacitate | - | - | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Tehnologie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Borna | - | - | M8 | - | - |
| Tensiune sistem | Low Voltage | Low Voltage | Low Voltage | Low Voltage | Low Voltage |
| Aplicatii | Fotovoltaic | Fotovoltaic | UPS, Medical, Fotovoltaic | Fotovoltaic | Fotovoltaic |
| Brand | nJoy | Felicity Solar | TED Electric | Steltec | Pylontech |
| Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |
